掃一掃 加微信咨詢:
天津公司地址:天津市東麗區(qū)華明示范鎮(zhèn)景湖苑14號樓158室
北京公司地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號中海城3-506
唐山辦事處地址:唐山市豐南區(qū)韓國城雙創(chuàng)中心1-101
聯(lián)系人:王先生
手機(jī): 13811436684
Q Q: 2240595355
電話:010-51414045
日本易威奇Iwaki-MD系列磁力泵易威奇磁力泵-MD系列:世界*暢銷的磁力泵。IWAKI磁力泵MD-40R,MD-55R,MD-70R,MD-100R |
易威奇MD-30R-N磁力泵 | MD-6 | MD-55R-N | MD-100R |
MD-30R-N | 專用附件 |
專用附件: 聯(lián)關(guān)節(jié)作為專用的附件,材質(zhì)為PVC,可與三種型號相匹配(13mm,16mm和20mm直徑)。采用密封圈,擰緊時以防止螺扣被過度上緊而造成損壞。 |
過流端材質(zhì) | ||||||
型號 | 泵殼 | 葉輪 | 泵軸 | 軸套 | 止推環(huán) | O形圈 |
材質(zhì) | GFRPP | GFRPP或CFRPP | 鋁陶瓷 | PTFE注 | 鋁陶瓷或PE | FKM或EPDM |
注:MD-70RZ采用PPS材質(zhì) |
規(guī)格 | ||||||||||||
型號 | 軟管連接 | 螺紋連接(M) | *大流量 | *高揚(yáng)程 | 標(biāo)準(zhǔn)工況點 | 溫度范圍 | 比重限制 | 馬達(dá) | ||||
入口 | 出口 | 入/出口 | 聯(lián)管節(jié) | L/min | m | m-L/min | 輸出W | 輸入W | 相位 | |||
MD-6 | 14mm | 14mm | - | - | 8 | 1 | 0.8-2.8 | 0-80℃ | 1.2 | 3 | 22 | 1 |
MD-6Z | 14mm | 14mm | - | - | 5.5 | 2.1 | 1.5-3.2 | 0-80℃ | 1.1 | 3 | 24 | 1 |
MD-10 | 14mm | 14mm | - | - | 11 | 1.5 | 1-5 | 0-75℃ | 1.1 | 6 | 35 | 1 |
MD-15R(M)-N | 14mm | 14mm | G3/4 | 13mm | 16 | 2.4 | 1.5-8 | 0-80℃ | 1.3 | 10 | 26 | 1 |
MD-20R(M)-N | 18mm | 17mm | G3/4 | 16mm | 27 | 3.1 | 2-17 | 0-80℃ | 1.1 | 20 | 40 | 1 |
MD-20RX(M)-N | 26mm | 26mm | G1 | 20mm | 46 | 1.8 | 1-30 | 0-80℃ | 1.3 | 20 | 40 | 1 |
MD-20RZ(M)-N | 18mm | 18mm | G3/4 | 13mm | 10 | 4.9 | 4-6 | 0-80℃ | 1.1 | 20 | 40 | 1 |
MD-30R(M)-N | 20mm | 20mm | G3/4 | 16mm | 32 | 3.8 | 2.5-16 | 0-80℃ | 1.3 | 45 | 60 | 1 |
MD-30RX(M)-N | 26mm | 26mm | G1 | 20mm | 62 | 2.9 | 2-32 | 0-80℃ | 1.1 | 45 | 70 | 1 |
MD-30RZ(M)-N | 18mm | 18mm | G3/4 | 13mm | 15 | 8 | 6-10 | 0-80℃ | 1.0 | 45 | 70 | 1 |
MD-40R(M)-N | 20mm | 20mm | G3/4 | 16mm | 45 | 4.6 | 4-22 | 0-80℃ | 1.1 | 65 | 90 | 1 |
MD-40RX(M)-N | 26mm | 26mm | G1 | 20mm | 75 | 3.3 | 2-47 | 0-80℃ | 1.1 | 65 | 85 | 1 |
MD-40RZ(M)-N | 22mm | 22mm | G3/4 | 16mm | 22 | 10 | 8-10 | 0-80℃ | 1.1 | 65 | 110 | 1 |
MD-40RZ-5(M)-N | 22mm | 22mm | G3/4 | 16mm | 12 | 11.5 | 10-8 | 0-80℃ | 1.1 | 65 | 110 | 1 |
MD-55R(M) | 26mm | 26mm | G1 | 20mm | 60 | 5.6 | 4-30 | 0-80℃ | 1.2 | 90 | 130 | 1 |
MD-55R-5(M) | 26mm | 26mm | G1 | 20mm | 70 | 8.2 | 4-45 | 0-80℃ | 1.2 | 90 | 170 | 1 |
MD-70R(M) | 26mm | 26mm | G1 | 20mm | 86 | 6.7 | 4-50 | 0-80℃ | 1.0 | 150 | 265 | 1或3 |
MD-70RZ(M) | 20mm | 20mm | G3/4 | 16mm | 40 | 14.3 | 12-24 | 0-80℃ | 1.0 | 180 | 275 | 1或3 |
MD-100R(M) | 26mm | 26mm | G1 | 20mm | 120 | 8.6 | 6.5-60 | 0-80℃ | 1.2 | 260 | 245 | 1或3 |
MD-100R-5(M) | 26mm | 26mm | G1 | 20mm | 135 | 11.7 | 9-60 | 0-80℃ | 1.1 | 260 | 365 | 1或3 |
共同參數(shù) ·比重極限是當(dāng)介質(zhì)粘度為1mPa.S及在*大流量時的數(shù)值。 ·電機(jī)輸入功率為輸送清水時的數(shù)值 |